Budynek usługowo-mieszkalny.
Inwestycja rozpoczęta w 2018 r zakończenie 2019 r. Budynek z windą , podziemnymi miejscami postojowymi, bezczynszowy, każde mieszkanie ogrzewane indywidualnym piecem dwufunkcyjnym.
Kondygnacja – parter
Nr lokalu | Metraż | Ilość pomieszczeń | Cena netto | Cena brutto | Rzut | Dostępność |
L 1 | 85,72 | 4 | 428 600 zł | 462 888 zł |  | rezerwacja |
L 2 | 63,35 | 3 | 316 750 zł | 342 090 zł |  | wolne |
L 3 | 67,74 | 4 | 338 700 zł | 365 796 zł |  | wolne |
L 4 | 67,36 | 3 | 336 800 zł | 363 744 zł |  | wolne |
L 5 | 81,75 | 4 | 408 750 zł | 441 450 zł |  | rezerwacja |
Kondygnacja – I piętro
Nr lokalu | Metraż | Ilość pomieszczeń | Cena netto | Cena brutto | Rzut | Dostępność |
1 | 55,04 | 3 | 231 168 zł | 249 661 zł |  | wolne |
2 | 35,77 | 2 | 150 234 zł | 162 253 zł | | sprzedane |
3 | 48,91 | 3 | 205 422 zł | 221 856 zł | | sprzedane |
4 | 53,04 | 3 | 222 768 zł | 240 589 zł | | sprzedane |
5 | 57,96 | 3 | 243 432 zł | 262 907 zł |  | wolne |
6 | 50,27 | 2 | 211 134 zł | 228 025 zł | | sprzedane |
7 | 64,29 | 3 | 270 018 zł | 291 619 zł |  | wolne |
Kondygnacja – II piętro
Nr lokalu | Metraż | Ilość pomieszczeń | Cena netto | Cena brutto | Rzut | Dostępność |
8 | 55,04 | 3 | 247 680 zł | 267 494 zł |  | rezerwacja |
9 | 35,77 | 2 | 160 965 zł | 173 842 zł |  | rezerwacja |
10 | 48,91 | 3 | 220 095 zł | 237 703 zł | | sprzedane |
11 | 53,04 | 3 | 238 680 zł | 240 589 zł | | sprzedane |
12 | 57,96 | 3 | 260 820 zł | 281 686 zł | | sprzedane |
13 | 50,27 | 2 | 226 215 zł | 244 312 zł |  | wolne |
14 | 64,29 | 3 | 289 305 zł | 312 449 zł |  | wolne |
Kondygnacja – III piętro + poddasze
Nr lokalu | Metraż | Ilość pomieszczeń | Cena netto | Cena brutto | Rzut | Dostępność |
15 | 56,60 | 3 | 254 700 zł | 275 076 zł |  | wolne |
16 | 68,71 | 3 | 309 195 zł | 333 931 zł |  | wolne |
17 | 49,93 | 2 | 224 685 zł | 242 660 zł |  | wolne |
18 | 68,68 | 3 | 309 060 zł | 333 785 zł |  | wolne |
19 | 62,40 | 3 | 280 800 zł | 303 264 zł |  | wolne |
20 | 77,03 | 3 | 346 635 zł | 374 366 zł |  | wolne |
21 | 64,90 | 4 | 292 050 zł | 315 414 zł |  | wolne |
22 | 63,85 | 3 | 287 325 zł | 310 311 zł |  | wolne |
23 | 89,30 | 5 | 401 850 zł | 433 998 zł |  | wolne |
[nextend_social_login provider=”facebook” style=”icon” redirect=”http://partner-online.pl/budynek-uslugowo-mieszkalny/”]
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.Akceptuj Czytaj więcej Prywatność i Polityka Cookies